激光3D轮廓传感器HD6-1100
来源:博智慧达 2018-11-6 16:42:30
HD6-1100激光3D轮廓传感器,可激光轮廓扫描,效率高,检测异常点无遗留。简单操作即可实现3D测量功能。
应用领域广泛,可测量间距,轮廓,台阶,角度等,缺陷检测、平面度检测,物品定位,轮廓跟踪、尺寸测量、3D扫描,机器人应用
应用案例推荐:
苏州博智慧达激光科技有限公司HD6系列3D激光扫描相机型号及参数
型号 |
X 视场 (mm) |
Z 净距离 (mm) |
Z 测量范围 (mm) |
X 分辨率 (mm) |
Z 分辨率 (mm) |
Z线性 精度 (%) |
Z重复 精度 (mm) |
HD6-0007 | 7 | 30 | 6 | 0.007 | 0.0006 | 0.2 | 0.001 |
HD6-0020 | 20 | 60 | 20 | 0.021 | 0.002 | 0.2 | 0.002 |
HD6-0032 | 32 | 78 | 20 | 0.035 | 0.005 | 0.2 | 0.003 |
HD6-0050 | 50 | 60 | 50 | 0.061 | 0.011 | 0.2 | 0.003 |
HD6-0050W 焊缝跟踪传感器 |
50 | 190 | 80 | 0.062 | 0.019 | 0.3 | 0.005 |
HD6-0090 | 90 | 140 | 90 | 0.115 | 0.029 | 0.2 | 0.003 |
HD6-0150 | 150 | 235 | 225 | 0.185 | 0.047 | 0.3 | 0.004 |
HD6-0300 | 300 | 550 | 225 | 0.394 | 0.126 | 0.3 | 0.005 |
HD6-0500 | 500 | 360 | 400 | 0.792 | 0.254 | 0.3 | 0.008 |
HD6-0600 | 600 | 460 | 400 | 0.994 | 0.365 | 0.3 | 0.008 |
HD6-0800 | 800 | 600 | 500 | 1.269 | 0.408 | 0.4 | 0.010 |
HD6-1100 | 1100 | 840 | 500 | 1.758 | 0.565 | 0.4 | 0.012 |
- 上一篇:苏州博智慧达激光科技有限公司参加2018苏州国际工业智能展览 2018/11/16
- 下一篇:博智慧达亮相无锡太湖国际机床及智能工业技术创新展览会 2018/10/24